Saavuit VIP-oikeuksien sivulle. Vipin voit ostaa kaupasta. Vipeillä on käytössä kaikenlaisia kosmeettisia ominaisuuksia, ja ne löytyvät komennon /vip menusta. Vip-menu sisältää traileja, lemmikkejä, muodonmuutoksia, vimpaimia ja paljon kaikenlaista muuta hienoa. Vip-menun sisältöä aukeaa käyttöösi sitä enemmän mitä korkeamman vip-arvon omistat. Kaikilla vipeillä on vip-arvoaan kuvaava etuliite, hopea-vipillä Hopea, kulta-vipillä Kulta ja niin edespäin.
Lemmikki | Hopea | Kulta | Timantti | Emerald | [Melooni] |
---|---|---|---|---|---|
Lepakko | |||||
Possu | |||||
Kana | |||||
Lehmä | |||||
Lammas | |||||
Hevonen | |||||
Kyläläinen | |||||
Ääreläinen | |||||
Kissa | |||||
Hämähäkki | |||||
Susi/Koira | |||||
Creeper | |||||
Rautajätti | |||||
Magmakuutio | |||||
Sokeritoukka | |||||
Luuranko | |||||
Lima (Slime) | |||||
Zombi | |||||
Pelaaja | |||||
Roihu | |||||
Jänis | |||||
Jääkarhu |
Hienoja traileja käytössä /vip menusta. Jokaisella VIP arvolla on eri määrä erilaisia traileja ja vimpaimia! Suurempi VIP arvo -> enemmän kosmeettisia itemeitä.
Valepuku | Hopea, Kulta, Timantti | Emerald | [Melooni] |
---|---|---|---|
Luolahämis | |||
Kana | |||
Lehmä | |||
Creepperi | |||
Koira / susi | |||
Hevonen (myös luuranko) | |||
Rautajätti | |||
Muuli | |||
Possu | |||
Lammas | |||
Sokeritoukka | |||
Mustekala | |||
Noita | |||
Lepakko | |||
Roihu | |||
Jättiläinen | |||
Ääreläinen | |||
Vanhin suojelija | |||
Suojelija (guardian) | |||
Sienilehmä | |||
Luuranko | |||
Lima (Slime) | |||
Lumimies | |||
Kyläläinen | |||
Wither luuranko | |||
Zombi | |||
Endermite | |||
Vene | |||
Aasi | |||
Ilotulite | |||
Magmakuutio | |||
Kärry | |||
Arkku | |||
Spawneri | |||
TNT | |||
Jänis | |||
Witheri | |||
Jääkarhu | |||
Ghast | |||
Possuzombi |
Komento/Oikeus | Hopea | Kulta | Timantti | Emerald | [Melooni] |
---|---|---|---|---|---|
back | |||||
fly | |||||
itemdb | |||||
suicide | |||||
feed | |||||
firework | |||||
hat | |||||
jump | |||||
bigtree | |||||
workbench | |||||
co i | |||||
kit hopea | |||||
clear | |||||
god | |||||
heal | |||||
fix | |||||
seen | |||||
top | |||||
kit kulta | |||||
enchant | |||||
enderchest | |||||
gamemode | |||||
tp | |||||
tppos | |||||
kit timantti | |||||
ignore | |||||
near | |||||
tptoggle | |||||
j | |||||
stack | |||||
tps | |||||
dis | |||||
kit emerald | |||||
head | |||||
xpl | |||||
depth | |||||
getpos | |||||
invsee | |||||
recipe | |||||
weather | |||||
nimi | |||||
ascend | |||||
descend | |||||
thru | |||||
kit melooni | |||||
Ei odotusaikaa teleporttauksien välissä. (Normaalisti 1s) | |||||
Kotien määrä | 10 | 15 | 20 | 50 | Loputon |
Muuta | Kuollessasi et menetä XP:täsi |
Kuollessasi et menetä XP:täsi |
Kuollessasi et menetä XP:täsi |
Kuollessasi et menetä XP:täsi |
Kuollessasi et menetä XP:täsi |
Muuta | Voit tehdä [Balance], [Disposal] ja [Warp] kyltit | Voit tehdä [Balance], [Disposal] ja [Warp] kyltit | Voit tehdä [Balance], [Disposal] ja [Warp] kyltit | Voit tehdä [Balance], [Disposal] ja [Warp] kyltit | Voit tehdä [Balance], [Disposal] ja [Warp] kyltit |
Timantti kypärän enchantit:
Protection 4, Durability 3, Blastprotection 4, Projectileprotection 4, Fireprotection 4, Thorns 3, Respiration 3, Aquaaffinity 1
Timantti rintapanssarin enchantit:
Protection 4, Durability 3, Blastprotection 4, Projectileprotection 4, Fireprotection 4, Thorns 3,
Timanttihousujen enchantit:
Protection 4, Durability 3, Blastprotection 4, Projectileprotection 4, Fireprotection 4, Thorns 3,
Timanttikenkien enchantit:
Protection 4, Durability 3, Blastprotection 4, Projectileprotection 4, Fireprotection 4, Thorns 3, Featherfalling 4
Miekan enchantit:
Alldamage 5, Ardmg 5, Smite 5, Unbreaking 3, Fire 2, Knockback 2, Looting 3
Jousen enchantit:
Flame 1, Power 5, Punch 2, Infinity 1
VIP-oikeudet päivitetty viimeksi 21.10.2017